Energietoeslag
Bij GLS Netherlands begrijpen we dat duurzaamheid niet alleen de toekomst is, maar ook de verantwoordelijkheid van vandaag. Stroomverbruik wordt steeds belangrijker in onze bedrijfsactiviteiten, vooral met onze transitie naar elektrische voertuigen en het gebruik van geavanceerde sorteersystemen.
Om deze evolutie te weerspiegelen en de verschuiving naar duurzame energiebronnen te ondersteunen, introduceren we vanaf 1 november 2023 de energietoeslag. Deze toeslag omvat twee elementen: brandstoftoeslag en elektriciteitstoeslag.
Brandstoftoeslag: Onze berekening van de brandstoftoeslag blijft onveranderd en blijft gebaseerd op de TLN Brandstofmonitor. We blijven transparant over de kosten die verbonden zijn aan de brandstof die we gebruiken.
Elektriciteitstoeslag: De elektriciteitstoeslag volgt dezelfde principes als onze brandstoftoeslag. We baseren deze toeslag op de EPEX-marktprijzen, zoals gepubliceerd op www.entsoe.eu.
Onze energietoeslag wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de brandstoftoeslag en de elektriciteitstoeslag, op basis van de verhouding van brandstof- en elektriciteitsverbruik. Bij GLS Netherlands zijn we vastbesloten om duurzaamheid en efficiency te bevorderen door de inzet van elektrische voertuigen en daarmee de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, terwijl we tegelijkertijd de hoogwaardige service blijven bieden die je van ons gewend bent. Neem voor meer informatie contact op met je vaste contactpersoon. Samen creëren we een duurzamere en innovatievere toekomst voor verzending.
Energietoeslag 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Gemiddelde brandstofprijs per liter | Gemiddelde EPEX-prijs per MWh | Energietoeslag Parcel Nationaal (ECP, BP, EP) | Energietoeslag Parcel Internationaal (EBP, GBP) | Energietoeslag Freight Nationaal (BF) | Energietoeslag Freight Internationaal (EBF) |
Oktober | € 1.4852 | € 78.30 | 4.40% | 4.40% | 8.00% | 12.00% |
September | € 1,5354 | € 64,06 | 4,50% | 4,50% | 9,00% | 13,50% |
Augustus | € 1,5858 | € 53,79 | 4,70% | 4,70% | 10,00% | 15,00% |
Juli | € 1,5621 | € 65,74 | 4,80% | 4,80% | 9,50% | 14,25% |
Juni | € 1,5738 | € 54,74 | 4,70% | 4,70% | 10,00% | 15,00% |
Mei | € 1,6397 | € 62,87 | 5,40% | 5,40% | 11,00% | 16,50% |
April | € 1,6287 | € 71,14 | 5,60% | 5,60% | 11,00% | 16,50% |
Maart | € 1,6361 | € 74,08 | 5,60% | 5,60% | 11,00% | 16,50% |
Februari | € 1,5749 | € 92,29 | 5,60% | 5,60% | 10,00% | 15,00% |
Januari | € 1,5597 | € 96,63 | 5,50% | 5,50% | 9,50% | 14,25% |
Alle prijzen zijn exclusief btw.
Gemiddelde brandstof- en energietoeslag per jaar: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gemiddelde dieselprijs per liter | Gemiddelde Epex-prijs per MWh | Toeslag Parcel Nationaal (ECP, BP, EP) | Toeslag Parcel Internationaal (EBP, GBP) | Toeslag Freight Nationaal (BF) | Toeslag Freight Internationaal (EBF) |
2023 | € 1,54 | € 113,67 | 5,70% | 5,70% | 9,00% | 13,50% |
2022 | € 1,73 | 6,50% | 6,50% | 13,00% | 19,50% | |
2021 | € 1,31 | 2,25 % | 2,25 % | 4,50 % | 6,75 % | |
2020 | € 1,11 | 0,25 % | 0,25 % | 0,50 % | 0,75 % | |
2019 | € 1,21 | 1,25 % | 1,25 % | 2,50 % | 3,75 % | |
2018 | € 1,19 | 1,00 % | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % |
Alle prijzen zijn exclusief btw.